Procurar Corte Do Feixe De Balanço, Máquina De Corte, Máquina De Corte CNC no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Máquina de corte > QC12Y QC12K Swing Beam Shearing > Máquina de corte hidráulica da máquina hidráulica da placa de aço QC12y-10X2500

Máquina de corte hidráulica da máquina hidráulica da placa de aço QC12y-10X2500

Informação básica

Modelo:  QC12Y

Descrição do produto

N ° de Modelo: QC12Y Pacote de Transporte: Embalagem de Madeira Origem: China Marca: C & J Especificação: QC12Y Código HS: 8460 QC12Y Máquina de corte de chapa de metal hidráulica de balanço \ nPerformance \ n1 \ A máquina de corte é de soldagem de aço de alta qualidade, boa rigidez e precisão . \ n2 \ O quadro da máquina é fixo. \ n3 \ A folga da lâmina pode ser alterada com facilidade e rapidez. \ n4 \ O medidor traseiro pode ser ajustado eletricamente e você pode ler o valor exato. \ n5 \ Você pode defina os tempos que deseja cortar, pois a máquina pode contar os números em si, por isso é fácil de usar. \ n6 \ É fácil definir a linha de corte para a iluminação. \ n \ nOs principais elementos: \ n1. Sistema hidráulico: Omega. \ N2. Peças eletro: Siemens. \ N3. Selamentos: Valqua do Japão \ n4. Bombas de óleo: chinês famoso \ n5. Lâminas: famoso chinês. \ N6. Sistema de operação: E10 por EUSTUN. \ N
  (mm) Max.shearing thickness     (n/min) strokes (mm) Back gauge stroke shearing angle working table throat depth (KW) main power   (mm) Dimensions weight
  Machine Model (mm) Max.shearing width (mm) Distance between uprights QC12Y
QC12K S
QC12K () (mm) (mm) (L) Oil volume Length width height (KG)
4x2500 4 2500 2710 22 600 800 1.5 800 100 7.5 220 3100 1470 1770 4800
4x3200 4 3200 3410 20 600 800 1.5 800 100 7.5 290 3820 1500 1790 6400
4x4000 4 4000 4220 15 600 800 1.5 800 100 7.5 290 4652 1660 1800 7500
4x6000 4 6000 6190 10 800 800 1.5 850 100 11 380 6600 2170 2110 16000
6x2500 6 2500 2720 20 600 800 1.5 800 100 7.5 220 3130 1570 1790 5500
6x3200 6 3200 3420 18 600 800 1.5 800 100 7.5 290 3840 1610 1810 6600
6x4000 6 4000 4220 15 600 800 1.5 800 100 7.5 290 4630 1850 1890 8900
6x5000 6 5000 5620 12 800 800 1.5 850 100 11 380 5700 2020 2060 14000
6x6000 6 6000 6230 10 800 800 1.5 850 100 11 380 6650 2170 2110 18000
8x2500 8 2500 2760 14 600 800 1.5 800 100 11 220 3190 1600 1810 6000
8x3200 8 3200 3460 12 600 800 1.5 800 100 11 290 3900 1680 1840 8500
8x4000 8 4000 4260 10 600 800 1.5 800 100 11 290 4680 1900 1910 9800
8x5000 8 5000 5255 8 800 800 1.5 870 100 11 380 5720 2270 2100 16000
8x6000 8 6000 6225 6 800 800 1.5 850 100 11 380 6670 2270 2240 22000
10x3200 10 3200 3500 10 800 800 1.5 810 100 15 420 3960 2025 2155 10300
10x4000 10 4000 4300 8 800 800 1.5 810 100 15 420 4760 2135 2190 13480
12x2500 12 2500 2755 12 800 800 1.5 810 100 18.5 360 3235 2045 2090 9500
12x3200 12 3200 3465 9 800 800 1.5 810 100 18.5 500 3945 2270 2240 12500
12x4000 12 4000 4265 7 800 800 1.5 810 100 18.5 500 4745 2320 2440 15000
16x2500 16 2500 2775 7 800 800 2.5 810 100 22 360 3390 2160 2350 12000
16x3200 16 3200 3485 6 800 800 2.5 810 100 22 500 4100 2300 2515 15500
16x4000 16 4000 4285 5 800 800 2.5 810 100 22 500 4850 2350 2515 19500
20x2500 20 2500 2785 6 1000 1000 2.5 850 100 45 540 3440 2350 2580 18000
20x3200 20 3200 3485 5 1000 1000 2.5 850 100 45 800 4140 2450 2580 22000
20x4000 20 4000 4285 5 1000 1000 2.5 850 100 45 800 4940 2500 2625 25000
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : Máquina de corte > QC12Y QC12K Swing Beam Shearing